영 역 | 내용(일반수련자) | |
---|---|---|
접수면접 | 상담 및 심리검사 접수면접 20회 이상 | |
개인상담 | 면접상담 | 5사례, 합 50회기 이상 (부부, 가족, 아동상담 포함) |
수퍼비전 | 10회(공개사례발표 2회 포함)이상 | |
집단상담 | 참여 | 참여 또는 보조리더 2개 집단 이상 (집단별 최소 15시간 총 30시간 이상, 식사시간 미포함) |
실시 | - | |
수퍼비전 | - | |
심리평가 | 검사실시 | 10사례 이상 (1사례당 2개 이상, 그 중 개인용 검사 1개 포함) |
해석상담 | 10사례 이상 | |
수퍼비전 | 5사례 이상 (1사례당 2개 이상, 그 중 개인용 검사 1개 포함) | |
검사종류 | • 자격검정위원회에서 인정하는 개인용 검사- MMPI, HTP, BGT, DAP, SCT, KFD, 성인 및 아동용 개인용 지능검사 (예: K-WAIS, K-WPPSI, K-WISC, KEDI-WISC, K-ABC) 등 |
|
• 자격검정위원회에서 인정하는 표준화 검사(개인용 이외의 검사)- 검사의 실시, 채점, 해석 등 전 과정이 표준화되어 있고, 공인된 출판사에서 제작, 판매하는 검사 (예 : 성격진단검사, 적성진단검사, MBTI 등) |
||
• 단, 한 검사가 전체 사례의 ½을 초과할 수 없음 (검사 실시, 해석, 수퍼비전 모두 해당함) | ||
공개사례발표 |
|
|
상담사례 연구활동 | 학회 학술 및 사례 심포지엄(월례회)2회 이상을 포함하여 분회, 상담사례 토의모임에 총 10회 이상 참여 | |
학술 및 연구활동 | - |
영 역 | ~2009년 수료자 | 2010~2011년 수료자 | 2012년 ~ 2020년 수료자 | 2021년 수료자 | ~2020년 실습 이수자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
접수면접 | - | 10회 이상 | 10회 이상 | 15회 이상 | 10회 이상 | |
개인상담 | 면접상담 | 2사례, 합 20회기 이상 | 3사례, 합 30회기 이상 | 4사례, 합 40회기 이상 | 4사례, 합 45회기 이상 | 4사례 45회기 이상 |
수퍼비전 | 5회 (공개사례발표 2회 포함) 이상 | 7회 (공개사례발표 2회 포함) 이상 | 7회 (공개사례발표 2회 포함) 이상 | 9회(공개사례발표 2회 포함) 이상 | 9회(공개사례발표 2회 포함) 이상 | |
집단상담 | 참여 | - | - | 1개 집단 | 1개 집단 | 1개 집단 |
실시 | - | - | - | - | - | |
수퍼비전 | - | - | - | - | - | |
심리평가 | 검사실시 | 5사례 이상 (1사례당 2개 이상, 그 중 개인용 검사 1개 포함) | 10사례 이상 (1사례당 2개 이상, 그 중 개인용 검사 1개 포함) | 10사례 이상 (1사례당 2개 이상, 그 중 개인용 검사 1개 포함) | 10사례 이상 (1사례당 2개 이상, 그 중 개인용 검사 1개 포함) | |
해석상담 | 5사례 이상 | 10사례 이상 | 10사례 이상 | 10사례 이상 | ||
수퍼비전 | 2사례 이상 (1사례당 2개 이상, 그 중 개인용 검사 1개 포함) | 5사례 이상 (1사례당 2개 이상, 그 중 개인용 검사 1개 포함) | 5사례 이상 (1사례당 2개 이상, 그 중 개인용 검사 1개 포함) | 5사례 이상 (1사례당 2개 이상, 그 중 개인용 검사 1개 포함) | ||
검사종류 | • 자격검정위원회에서 인정하는 개인용 검사 - MMPI, HTP, BGT, DAP, SCT, KFD, 성인 및 아동용 개인용 지능검사 (예: K-WAIS, K-WPPSI, K-WISC, KEDI-WISC, K-ABC) 등 |
|||||
• 자격검정위원회에서 인정하는 표준화 검사(개인용 이외의 검사) - 검사의 실시, 채점, 해석 등 전 과정이 표준화되어있고, 공인된 출판사에서 제작, 판매하는 검사 (예 : 성격진단검사, 적성진단검사, MBTI 등) |
||||||
• 단, 한 검사가 전체 사례의 ½을 초과할 수 없음 (검사 실시, 해석, 수퍼비전 모두 해당함) | ||||||
공개사례발표 |
|
|||||
상담사례 연구활동 | 학회 학술 및 사례 심포지엄 (월례회) 2회 이상을 포함하여 분회, 상담사례 토의모임에 총 10회 이상 참여 |